accessibility

مواقيت الصلاة

الرجاء اختيار المدينة
من
الى
.

التاريخ

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

05/11/2026 05:33:00 06:50:00 12:20:00 03:22:00 05:50:00 07:07:00
06/11/2026 05:33:00 06:51:00 12:20:00 03:21:00 05:49:00 07:06:00
07/11/2026 05:34:00 06:51:00 12:20:00 03:21:00 05:48:00 07:06:00
08/11/2026 05:35:00 06:52:00 12:20:00 03:20:00 05:48:00 07:05:00
09/11/2026 05:36:00 06:53:00 12:20:00 03:19:00 05:47:00 07:04:00
10/11/2026 05:36:00 06:54:00 12:21:00 03:19:00 05:46:00 07:04:00
11/11/2026 05:37:00 06:55:00 12:21:00 03:18:00 05:46:00 07:03:00
12/11/2026 05:38:00 06:56:00 12:21:00 03:18:00 05:45:00 07:03:00
13/11/2026 05:39:00 06:57:00 12:21:00 03:17:00 05:44:00 07:02:00
14/11/2026 05:39:00 06:57:00 12:21:00 03:17:00 05:44:00 07:02:00
12345...>
scroll