مواقيت الصلاة

الرجاء اختيار المدينة
من
الى
.

التاريخ

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

08/08/2025 04:26 05:50 12:42 04:22 07:34 08:58
09/08/2025 04:26 05:50 12:42 04:22 07:33 08:57
10/08/2025 04:27 05:51 12:42 04:22 07:32 08:55
11/08/2025 04:28 05:52 12:42 04:22 07:31 08:54
12/08/2025 04:29 05:52 12:42 04:21 07:30 08:53
13/08/2025 04:30 05:53 12:42 04:21 07:29 08:51
14/08/2025 04:31 05:54 12:41 04:21 07:28 08:50
15/08/2025 04:32 05:54 12:41 04:20 07:27 08:49
16/08/2025 04:33 05:55 12:41 04:20 07:26 08:47
17/08/2025 04:34 05:56 12:41 04:20 07:25 08:46
12345...>