مواقيت الصلاة

الرجاء اختيار المدينة
من
الى
.

التاريخ

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

12/07/2025 04:01 05:32 12:42 04:23 07:51 09:23
13/07/2025 04:02 05:33 12:42 04:23 07:51 09:22
14/07/2025 04:03 05:33 12:43 04:23 07:51 09:21
15/07/2025 04:03 05:34 12:43 04:24 07:50 09:21
16/07/2025 04:04 05:35 12:43 04:24 07:50 09:20
17/07/2025 04:05 05:35 12:43 04:24 07:50 09:19
18/07/2025 04:06 05:36 12:43 04:24 07:49 09:19
19/07/2025 04:07 05:37 12:43 04:24 07:49 09:18
20/07/2025 04:08 05:37 12:43 04:24 07:48 09:17
21/07/2025 04:09 05:38 12:43 04:24 07:47 09:16
12345...>